Наименование (описание) услуги | Еденица езмерения | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
Установка оборудования (Оборудование устанавливается в стойку) | - | бесплано |
Размещение (содержание) оборудования в стойке | Unit/месяц | 950 |
Размещение не стандартного оборудования, сервера | шт | договорная |
Размещение шкаф-стойки | шт | договорная |
Подключение сервера по 100 Mbit порту | Порт/месяц | 200 |
Стоимость трафика при объеме исходящего трафика с оборудования не менее, чем в 4 раза больше, чем объем входящего трафика, и при суммарном объеме российского трафика превышающим суммарный объем зарубежного трафика | Гб | 0 |
Дополнительные услуги (предварительно согласуются) | Еденица езмерения | Стоимость услуги, руб |
Дополнительный ip адрес (к каждому оборудованию бесплатно даются 2 ip адреса) | месяц | 100 |
Поддержка ДНС-зоны серверами ООО «Океан Телеком» | месяц | 150 |
То же, за 10 зон | месяц | 1000 |
Круглосуточный контроль за оборудованием администраторами ООО «Океан Телеком», за первое оборудование | месяц | 1500 |
То же, за каждое дополнительное оборудование | месяц | 800 |
Резервное копирование информации с вашего сервера (до 50 Гб) | месяц | 500 |
Резервное копирование информации с вашего сервера (до 100 Гб) | месяц | 1000 |
Администрирование сервера специалистами ООО «Океан Телеком», стандартная конфигурация, + за каждый виртуальный сервер |
месяц | 3500 500 |
То же, нестандартная конфигурация | месяц | 5000 |